
Czy zastanawiałeś się kiedyś ile kosztuje jeden sezon startów Formuły 1? A więc można śmiało powiedzieć, że ten sport nie jest tani! Każdy ze zwycięskich zespołów możne wydać setki milionów dolarów, ale sukces nie koniecznie jest związany z tym ile pieniędzy wrzucasz w ten sport.Dla przykładu Ferrari, mistrzowie tego roku zdobyli 172 punktów, wydając około $ 2,4 mln w przeliczeniu na jeden punkt. McLaren i BMW, numery dwa i trzy, wydali blisko $ 3 mln za punkt. Honda i Toyota, chociaż miały duży budżet zdobyły znacznie mniej punktów. W rzeczywistości Hondę każdy z 14 punktów kosztował ponad $28 mln, czyniąc z nich najdroższe wśród wszystkich punktów.
Jeżeli podsumujemy wszystkie drużyny średnio jeden punkt kosztuje $ 4,3 mln. Drobnostka!
| Drużyna | Szacowany budżet w sezonie 2008 |
Punkty | $ cena za punkt |
| Ferrari | $414,900,000.00 | 172 | $2,412,209.30 |
| BMW | $366,800,000.00 | 135 | $2,717,037.04 |
| McLaren | $433,300,000.00 | 151 | $2,869,536.42 |
| Toro Rosso | $128,200,000.00 | 39 | $3,287,179.49 |
| Renault | $393,800,000.00 | 80 | $4,922,500.00 |
| Red Bull | $164,700,000.00 | 29 | $5,679,310.34 |
| Williams | $160,600,000.00 | 26 | $6,176,923.08 |
| Toyota | $445,600,000.00 | 56 | $7,957,142.86 |
| Honda | $398,100,000.00 | 14 | $28,435,714.29 |
| Force India F1 Team | $121,850,000.00 | 0 | n/a |
| Super Aguri | $45,600,000.00 | 0 | n/a |
