<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>autoBlog &#187; Dane techniczne</title>
	<atom:link href="http://www.mojeauto.net/category/lada-vfts-rally-team/dane-techniczne/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mojeauto.net</link>
	<description>mojeauto.net - tuning rajdy wystawy zloty tapety</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 09:31:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Lada VTFS Rally Team przed sezonem 2008</title>
		<link>http://www.mojeauto.net/2008/03/26/lada-vtfs-rally-team-przed-sezonem-2008/</link>
		<comments>http://www.mojeauto.net/2008/03/26/lada-vtfs-rally-team-przed-sezonem-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2008 18:44:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CZAREK PILOT VFTS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dane techniczne]]></category>
		<category><![CDATA[Felietony]]></category>
		<category><![CDATA[Lada VFTS Rally Team]]></category>
		<category><![CDATA[Team]]></category>
		<category><![CDATA[Z pamiętnika]]></category>
		<category><![CDATA[lada]]></category>
		<category><![CDATA[rajd]]></category>
		<category><![CDATA[silnik]]></category>
		<category><![CDATA[vfts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mojeauto.net/2008/03/26/lada-vtfs-rally-team-przed-sezonem-2008/</guid>
		<description><![CDATA[Witam wszystkich naszych sympatyków! (wrogów też) Pragnę podzielić się wiadomościami co do naszych planów na sezon 2008. Okres zimowy poświęciliśmy na przegląd Lady. Po rozebraniu auta okazało się, że nadwozie wymaga naprawy i wzmocnienia niektórych elementów. Po wykonaniu prac spawalniczych VFTS otrzymał nowy lakier również w środku (kolor pozostał ten sam). W połowie marca odwiedził &#8230; <a class="read-excerpt" href="http://www.mojeauto.net/2008/03/26/lada-vtfs-rally-team-przed-sezonem-2008/">Continue reading <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mojeauto.net/2008/03/26/lada-vtfs-rally-team-przed-sezonem-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dane techniczne LADA VFTS</title>
		<link>http://www.mojeauto.net/2007/04/01/dane-techniczne-lada-vfts/</link>
		<comments>http://www.mojeauto.net/2007/04/01/dane-techniczne-lada-vfts/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2007 19:10:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gober</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dane techniczne]]></category>
		<category><![CDATA[Lada VFTS Rally Team]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mojeauto.net/2007/04/01/dane-techniczne-lada-vfts/</guid>
		<description><![CDATA[Oto podstawowe dane techniczne Lady VFTS białostockiego teamu rajdowego Silnik 1,6 OHC Moc około 140 KM Dwa podwójne gaźniki WEBER 40DCOE Wałek rozrządu SHRICK Sprzęgło stalowe Układ zapłonowy bezstykowy MAGNETI MARELLI Kolektor wydechowy 4w1 śr. 50 mm Układ wydechowy śr. 50 mm Skrzynie biegów kłowa KOLOTTI (bez synchronizacji) Szpera tylnego mostu Amortyzatory przód i tył &#8230; <a class="read-excerpt" href="http://www.mojeauto.net/2007/04/01/dane-techniczne-lada-vfts/">Continue reading <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mojeauto.net/2007/04/01/dane-techniczne-lada-vfts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

